:::
主內容區域
下中區域內容
本週預約
- 場地
- 設備
- 1F書軒
- 1F美術教室
- 1F向陽會談室
- 2F圖書館
- 2F電腦教室
- 3F電腦教室
- 專科1F烹飪教室
- 專科1F會議室
- 專科2F實驗室
- 專科2F音樂教室
- 專科2F舞蹈教室
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
- 平板1-25
- 平板26-50
- 平板51-70
- 平板71-82
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-26
日
|
04-27
一
|
04-28
二
|
04-29
三
|
04-30
四
|
05-01
五
|
05-02
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早自習 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 |

